伺服電子沖壓床門型
伺服電子沖壓床門型

特性:
► 伺服馬達控制
► 多段式位置控制
► 壓力可控制,並可顯示壓力值
► 產品品質檢測功能
► 操作方法簡單易懂
► 可搭配各種生產線設備
Feature:
► Digital motor
► Multi-function
► Adjustable pressure and indication data
► Auto QC available
► Auto spring testing available
► Very convenience, easy for operation
► Produced in many different parts
※ 選型 :
| 型 式 | CI-305 | CI-310 | CI-315 | CI-320 | CI-330 | CI-350 | |
| 出力 (kgf) | 最高 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 可調範圍 | 0~500 | 0~1000 | 0~1500 | 0~2000 | 0~3000 | 0~5000 | |
| 最小顯示單位 | 1 | 1 | 1 | ||||
行程範圍 (㎜) | 最高 | 120 | 165 | 200 | |||
| 最小顯示單位 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 速度 (㎜/sec) | 上升 | 150㎜/sec | 150㎜/sec | 150㎜/sec | |||
| 下降 | 150㎜/sec | 150㎜/sec | 150㎜/sec | ||||
| 施壓時 | 1~30㎜/sec | 1~30㎜/sec | 1~30㎜/sec | ||||
| 重 覆 定 位 精 度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||
| 電 源 三 相110 / 220V | 400W | 850W | 2.9KW | ||||
| 尺 寸(㎜) | 如圖示 | 如圖示 | 如圖示 | 如圖示 | 如圖示 | 如圖示 | |
※ 尺寸:
| 型式 Type | CI-305 | CI-310 | CI-315 | CI-320 | CI-330 | CI-350 |
| A | 300 | 300 | 310 | 310 | 460 | 460 |
| B | 820 | 820 | 870 | 870 | 880 | 880 |
| C | 1620 | 1620 | 1730 | 1730 | 2100 | 2100 |
| D | 340 | 340 | 390 | 390 | 580 | 580 |
| E | 570 | 570 | 620 | 620 | 750 | 800 |
| F | 260 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 |
| G | 510 | 510 | 620 | 620 | 750 | 800 |

※ 可依照需求尺寸客製化設計,請來電洽談,由全億替您進行規劃。
※ 功能圖示 Function display

●小滾輪組裝 small rolling | ●定位梢壓入 fixture pin inside | ●外型成形 outline shaped | ●彈簧力的檢知 power of spring testing | ●齒輪壓入 gear inside | ●培林壓入 bearing inside |



